Specifications of Container Semi-trailer
| TAZ9480TJZ Container transport semi-trailer | |
| Dimension | 12430 ×2477 ×1650mm |
| Number of axles | 3 |
| Axle base (mm) | 7500+1310+1310 |
| Tyre | 12.00-20 |
| Number of Tyre | 12 |
| Wheelbase Front/Rear (mm) | - / 1840/1840/1840 |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 48000 |
| Loading Capacity (kg) | 40000 |
| Dead Weight (kg) | 8000 |
Specifications of Low Plate Semi-trailer
| TAZ9371TDP Low Plate Semi-trailer | |
| Dimension (mm) | 12200 × 3200 × 2700 |
| Number of axles | 2 |
| Axle base (mm) | 7100+1310+1310 |
| Tyre | 12.00-20 |
| Number of Tyre | 12 |
| Wheelbase Front/Rear (mm) | - / 2300/2300/2300 |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 38000 |
| Loading Capacity (kg) | 30000 |
| Dead Weight (kg) | 8000 |
Specifications of Transport Semi-trailer
| TAZ9400CLXCang-gate Transport Semi-trailer | |
| Dimension | 12980 × 2498 × 4000 |
| Number of axles | 3 |
| Axle base(mm) | 6700+1310+1310 |
| Tyre | 12.00-20 |
| Number of Tyre | 12 |
| Wheelbase Front/Rear(mm) | - / 1840/1840/1840 |
| Gross Vehicle Weight(kg) | 39670 |
| Loading Capacity (kg) | 31170 |
| Dead Weight (kg) | 8500 |
Specifications of 3 Axle Semi-trailer
| TAZ9480 3 Axle Semi-trailer | |
| Dimension | 12970 × 2497 × 2962 |
| Number of axles | 3 |
| Axle base (mm) | 7800+1310+1310 |
| Tyre | 11.00-20,10.00-20,12.00-20 |
| Number of Tyre | 12 |
| Wheelbase Front/Rear (mm) | - / 1840/1840/1840 |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 48000 |
| Loading Capacity (kg) | 40000 |
| Dead Weight (kg) | 8000 |
Specifications of Cement Oil Water Semi-trailer
| TAZ9390GFL Cement Oil Water Semi-trailer 30m3 | |
| Dimension | 12580 ×2500 ×3850 |
| Number of axles | 3 |
| Axle base (mm) | 8150+1310+1310 |
| Tyre | 12.00-20 |
| Number of Tyre | 12 |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 39000 |
| Loading Capacity (kg) | 26800 |
| Dead Weight (kg) | 12200 |