Specifications of LSD212H Single Drum Road Roller
| Model | LSD212H |
| Operating mass | 12000kg |
| Static Linear Load | 303N/cm |
| Vibration Amplitude | 1.8/0.9mm |
| Vibration Frequency | 30/36Hz |
| Centrifugal force | 270/180KN |
| Max. travel speed | 10km/h |
| Grade ability | 40% |
| Turning Radius | 6500Mm |
| Drum Width | 2100mm |
| Wheelbase | 3050mm |
| Ground Clearance | 472mm |
| Diesel Model | Cummins 6BT5.9 |
| Diesel Power | 110KW |
| Overall Dimensions | 6000×2250×2950mm |
Specifications of XS100 XS120 Single Drum Road Roller
| Type | XS100 | XS120 |
| Working mass | 10600kg | 12400kg |
| Distribution mass on front drum | 5400kg | 7200kg |
| Distribution mass on rear drum | 5200kg | 5200kg |
| Static Linear Load | 250N/cm | 355N/cm |
| Driving speed | 0-12km/h | 0-12km/h |
| Grade ability | 55% | 47% |
| Min. Outer turning radius | 5900mm | 5900mm |
| Min. Clearance | 460mm | 460mm |
| Max. Shell protuberating | 130mm | 130mm |
| Steering angle | ±35° | ±35° |
| Swinging angle | ±9° | ±9° |
| Vibration Frequency (Low/High) | 30/35Hz | 30/35Hz |
| Nominal amplitude @ Low/High Frequency | 1.80/0.71mm | 1.80/0.9mm |
| Excitation force @ Low frequency high amplitude/ High frequency low amplitude | 210/110kN | 280/190kN |
| Vibrating drum dia. | 1523mm | 1523mm |
| Vibrating Drum Width | 2130mm | 2130mm |
| Engine | ||
| Model | B3.9-C | B3.9-C |
| Type | Water cooling, pressurized, inter cooling | |
| Rated Power@2500r/min | 97kW | 97kW |
| Total length | 5765mm | 5765mm |
| Total width | 2350mm | 5765mm |
| Total height | 3240mm | 3240mm |
LDD214H Double Drum Road Rollers
| Operating mass | 14000kg |
| Static Linear Load | 329N/cm |
| Vibration Amplitude | 0.74/0.35mm |
| Vibration Frequency | 40/50Hz |
| Centrifugal force | 175x2/x112 |
| Max. travel speed | 13km/h |
| Gradeability | 40% |
| Turning Radius | 7000Mm |
| Drum Width | 2130mm |
| Drum diameter | 1300mm |
| Wheelbase | 3510mm |
| Ground Clearance | 350mm |
| Diesel Model | Cummins6BT5.9 |
| Diesel Power | 110KW |
| Overall Dimensions | 4810x2274x3120 |
XD111 Double Drum Road Roller
| Model | XD111 |
| Operating weight (including cab) | 11230kg |
| Load on front drum | 5670kg |
| Load on rear wheels | 5560kg |
| Static linear load | 292/287 |
| Speed | 0-10km/h |
| Grade ability in theory | 30% |
| Minimum turning radius | 4000/5900 |
| Crab-walking distance | 200mm |
| Minimum ground clearance | 420mm |
| Wheel base | 4000mm |
| Steering angle | ±46° |
| Swing angle | ±12° |
| Vibration frequency | 30-48HZ |
| Nominal amplitude | 0.41/0.8 MM |
| Centrifugal force | 66/133KN |
| Compacting width | 1900mm |
| Diameter of drum | 1250mm |
| Model and manufactured | Cummins 4BTAA3.9 |
| Rated rotating speed | 2200R/min |
| Rated power | 93kw |
XP261 Pneumatic Road Roller
| Min. Working mass | 14500kg |
| Max. Working mass | 26000kg |
| Static Linear Load | 292/287 |
| Working Speed | 0-20km/h |
| Grade ability | 20% |
| Min. Turning radius | 9000mm |
| Min. Clearance | 290mm |
| Wheel base | 4000mm |
| Swinging distance of front tyre | ±45mm |
| Number of tyre | 5 front tyres & 6 rear tyres |
| Tyre specification | Smooth 11.00-20 |
| Compacting width | 2750mm |
| Engine Model | D6114ZG10B |
| Rated rotating speed | 2000R/min |
| Rated power | 115kw |
| Contour size | 5060x2845x3480mm |
YL16G Pneumatic Road Roller
YL16G
Max. operating mass
16000kg
Min. operating mass
9000kg
Max. travel speed
15km/h
Tire number
4+5
Tire contact pressure
150-300kpa
Grade ability
20%
Turning radius
7500Mm
Rolling width
2290mm
Diesel model
Cummins 4BT3.9
Diesel speed
75KW
Overall dimensions
4770x2290x3162mm